DNI proklamowane przez ONZ (wybór)
| 24 stycznia | Międzynarodowy Dzień Edukacji |
| 26 stycznia | Międzynarodowy Dzień Czystej Energii |
| 27 stycznia | Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu |
| 11 lutego | Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce |
| 20 lutego | Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej |
| 21 lutego | Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (UNESCO) |
| 8 marca | Międzynarodowy Dzień Kobiet |
| 20 marca | Międzynarodowy Dzień Szczęścia |
| 21 marca | Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową |
| 22 marca | Światowy Dzień Wody |
| 23 marca | Światowy Dzień Meteorologii |
| 24 marca | Światowy Dzień Walki z Gruźlicą |
| 30 marca | Międzynarodowy Dzień Zerowej Ilości Odpadów |
| 6 kwietnia | Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju |
| 7 kwietnia | Światowy Dzień Zdrowia |
| 21 kwietnia | Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji |
| 22 kwietnia | Międzynarodowy Dzień Ziemi |
| 25 kwietnia | Międzynarodowy Dzień Dziewcząt w ICT |
| 15 maja | Międzynarodowy Dzień Rodzin |
| 16 maja | Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia |
| 17 maja | Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego |
| 20 maja | Światowy Dzień Pszczół |
| 21 maja | Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju |
| 22 maja | Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej |
| 29 maja | Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ |
| 31 maja | Światowy Dzień bez Papierosa |
| 3 czerwca | Światowy Dzień Roweru |
| 4 czerwca | Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji |
| 5 czerwca | Światowy Dzień Środowiska |
| 8 czerwca | Światowy Dzień Oceanów |
| 17 czerwca | Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą |
| 20 czerwca | Światowy Dzień Uchodźcy |
| 21 czerwca | Międzynarodowy Dzień Jogi |
| 23 czerwca | Dzień Służby Publicznej |
| 26 czerwca | Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur |
| 26 czerwca | Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi |
| 6 lipca | Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości |
| 11 lipca | Światowy Dzień Ludności |
| 9 sierpnia | Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie |
| 12 sierpnia | Międzynarodowy Dzień Młodzieży |
| 9 września | Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakami |
| 15 września | Międzynarodowy Dzień Demokracji |
| 16 września | Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej |
| 18 września | Międzynarodowy Dzień Równej Płacy |
| 21 września | Międzynarodowy Dzień Pokoju |
| 26 września | Światowy Dzień Morski |
| 1. poniedziałek października | Światowy Dzień Ludzkich Siedlisk |
| 1 października | Międzynarodowy Dzień Osób Starszych |
| 11 października | Międzynarodowy Dzień Dziewcząt |
| 13 października | Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Klęsk Żywiołowych |
| 17 października | Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem |
| 24 października | Dzień Narodów Zjednoczonych |
| 2 listopada | Międzynarodowy Dzień Walki z Bezkarnością za Przestępstwa Wobec Dziennikarzy |
| 25 listopada | Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet |
| 1 grudnia | Światowy Dzień AIDS |
| 3 grudnia | Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami |
| 5 grudnia | Światowy Dzień Gleby |
| 10 grudnia | Dzień Praw Człowieka |
| 18 grudnia | Międzynarodowy Dzień Migrantów |
| 20 grudnia | Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności |
Tygodnie proklamowane przez ONZ
| 1–7 lutego | Światowy Tydzień Harmonii Międzywyznaniowej |
| 21–27 marca | Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową |
| 25–31 maja | Tydzień Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria |
| 1–7 sierpnia | Światowy Tydzień Karmienia Piersią |
| 4–10 października | Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej |
| 24–30 października | Tydzień Rozbrojenia |
| 24–31 października | Światowy Tydzień Umiejętności Korzystania z Mediów i Informacji |
| 9–15 listopada | Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju |
| 18–24 listopada | Światowy Tydzień Świadomości o Odporności na Środki Przeciwdrobnoustrojowe |
Lata proklamowane przez ONZ (wybór)
| 2001 | Rok Narodów Zjednoczonych Dialogu Między Cywilizacjami |
| 2002 | Międzynarodowy Rok Dziedzictwa Kulturowego |
| 2002 | Międzynarodowy Rok Turyzmu Ekologicznego |
| 2002 | Międzynarodowy Rok Gór |
| 2003 | Międzynarodowy Rok Słodkiej Wody |
| 2004 | Międzynarodowy Rok Upamiętniający Handel Niewolnikami i jego Zniesienie |
| 2005 | Międzynarodowy Rok Małych Kredytów |
| 2008 | Międzynarodowy Rok Planety Ziemia |
| 2008 | Międzynarodowy Rok Ziemniaka |
| 2008 | Międzynarodowy Rok Higieny |
| 2008 | Międzynarodowy Rok Języków |
| 2009 | Międzynarodowy Rok Astronomii |
| 2009 | Międzynarodowy Rok Pojednania |
| 2010 | Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej |
| 2010 | Międzynarodowy Rok Zbliżenia Kultur |
| 2010 | Międzynarodowy Rok Młodzieży (12.VIII.2010 - 11. VIII.2011) |
| 2011 | Międzynarodowy Rok Chemii |
| 2011 | Międzynarodowy Rok Lasów |
| 2012 | Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energiidla Wszystkich |
| 2013 | Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody |
| 2014 | Międzynarodowy Rok Krystalografii |
| 2015 | Międzynarodowy Rok Światła |
| 2017 | Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju |
| 2019 | Międzynarodowy Rok Języków Rdzennych |
| 2019 | Międzynarodowy Rok Układu Pierwiastków Chemicznych |
| 2020 | Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej |
| 2021 | Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw |
| 2022 | Międzynarodowy Rok Rzemieślniczego Rybołóstwa i Akwakultury |
| 2023 | Międzynarodowy Rok Dialogu jako Gwarancji Pokoju |
| 2025 | Międzynarodowy Rok Ochrony Lodowców |
| 2026 | Międzynarodowy Rok na rzecz Wolontariuszy dla Zrównoważonego Rozwoju |
| 2026 | Międzynarodowy Rok Rolniczki |
| 2027 | Międzynarodowy Rok Zrównoważonej i Odpornej Turystyki |
Dekady proklamowane przez ONZ (wybór)
| 1994–2004 | Międzynarodowa Dekada Ludności Rdzennej w Świecie |
| 1995–2004 | Dekada Narodów Zjednoczonych Edukacji nt. Praw Człowieka |
| 1997–2006 | Dekada Walki z Ubóstwem |
| 2001–2010 | Druga Międzynarodowa Dekada Zwalczania Kolonializmu |
| 2001–2010 | Międzynarodowa Dekada Kultury Pokoju i Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci |
| 2001–2010 | Dekada Zahamowania Malarii w Krajach Rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem Afryki |
| 2003–2012 | Dekada Narodów Zjednoczonych na rzecz Zwalczania Analfabetyzmu |
| 2005–2015 | Międzynarodowa Dekada "Woda dla życia" |
| 2005–2014 | Dekada Edukacji nt. Zrównoważonego Rozwoju |
| 2011–2020 | Międzynarodowa Dekada Różnorodności Biologicznej |
| 2013–2022 | Międzynarodowa Dekada Zbliżenia Kultur |
| 2018–2028 | Międzynarodowa Dekada Działań "Woda dla Zrównoważonego Rozwoju" |
| 2019–2028 | Dekada Pokoju Nelsona Mandeli |
| 2021–2030 | Dekada Nauk o Ocenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju |
| 2022–2032 | Międzynarodowa Dekada Języków Rdzennych |
| 2024–2033 | Międzynarodowa Dekada Nauk na rzecz Zrównoważonego Rozwoju |